Купити Фланець комірцевий Ру63 за 246.24 грн
Ціна з ПДВ, грн.
| Фланець ст.комірцевий Ду15 (Ру=63) | 246,24 |
| Фланець ст.комірцевий Ду20 (Ру=63) | 384,48 |
| Фланець ст.комірцевий Ду25 (Ру=63) | 486,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду32 (Ру=63) | 583,20 |
| Фланець ст.комірцевий Ду40 (Ру=63) | 622,08 |
| Фланець ст.комірцевий Ду50 (Ру=63) | 734,40 |
| Фланець ст.комірцевий Ду65 (Ру=63) | 794,88 |
| Фланець ст.комірцевий Ду80 (Ру=63) | 1080,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду100 (Ру=63) | 1522,80 |
| Фланець ст.комірцевий Ду125 (Ру=63) | 2138,40 |
| Фланець ст.комірцевий Ду150 (Ру=63) | 3769,20 |
| Фланець ст.комірцевий Ду200 (Ру=63) | 5287,68 |
| Фланець ст.комірцевий Ду250 (Ру=63) | 9072,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду300 (Ру=63) | 12528,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду350 (Ру=63) | 15800,40 |
| Фланець ст.комірцевий Ду400 (Ру=63) | 18688,32 |
| Фланець ст.комірцевий Ду500 (Ру=63) | 26546,40 |
Креслення і приєднувальні розміри комірцевих фланців
На кресленні вказані розміри комірцевих фланців згідно з ГОСТ 12821-80: D – зовнішній діаметр; D1 – міжосьова відстань отворів кріплення; Dm – діаметр притискної поверхні (дзеркала); dw – внутрішній діаметр; b – товщина; h4 – висота дзеркала; do – діаметр отворів під шпильки та болти.
У таблиці вказані розміри, вага та умовний діаметр, кількість отворів сталевих комірцевих фланців.
| Розміри фланців приварних комірних за ГОСТ 12821-80 | Маса, кг |
|||||||||
| Діаметри | Товщина | Висота з"єднувального виступу | Кількість отворів | |||||||
| Умовный, Ду | Зовнішній D, мм |
Міжосьова відстань D1, мм |
Болтового отвору d0, мм | Dm,мм | Dn,мм | Внутрішній D1, мм | b, мм | h, мм | n, шт | |
| РУ-63 | ||||||||||
| 50 | 175 | 135 | 22 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4 | 4,63 |
| 65 | 200 | 160 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 8 | 6,29 | |
| 80 | 210 | 170 | 120 | 90 | 77 | 27 | 7,22 | |||
| 100 | 250 | 200 | 26 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 10,71 | |
| 125 | 295 | 240 | 30 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 17,13 | |
| 150 | 340 | 280 | 33 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 24,6 | |
| 200 | 405 | 345 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | 36,6 | |
| 250 | 470 | 400 | 39 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 50,89 | |
| 300 | 530 | 460 | 370 | 330 | 294 | 50 | 120 | 16 | 68,15 | |
| 350 | 595 | 525 | 39 | 430 | 382 | 342 | 56 | 140 | 98,68 | |
| 400 | 670 | 585 | 45 | 484 | 432 | 386 | 62 | 155 | 135,8 | |
| 500 | 800 | 705 | 52 | 594 | 535 | 485 | 66 | 165 | 20 | 192,74 |
| 600 | 925 | 820 | 56 | 704 | 636 | 585 | 71 | 180 | 269,27 | |
| 800 | 1165 | 1050 | 62 | 920 | 826 | 785 | 85 | 225 | 24 | 463,87 |
| 1000 | 1415 | 1290 | 70 | 1160 | 1028 | 985 | 92 | 280 | 28 | 980,5 |
| 1200 | 1665 | 1530 | 78 | 1386 | 1228 | 1185 | 95 | 315 | 32 | 1263,72 |
Поки немає відгуків