Купити Фланець комірцевий Ру16 за 275.53 грн
Ціна з ПДВ, грн.
| Фланець ст.комірцевий Ду15 (Ру=16) | 275,53 |
| Фланець ст.комірцевий Ду20 (Ру=16) | 278,32 |
| Фланець ст.комірцевий Ду25 (Ру=16) | 349,03 |
| Фланець ст.комірцевий Ду32 (Ру=16) | 418,61 |
| Фланець ст.комірцевий Ду40 (Ру=16) | 424,48 |
| Фланець ст.комірцевий Ду50 (Ру=16) | 924,48 |
| Фланець ст.комірцевий Ду65 (Ру=16) | 754,25 |
| Фланець ст.комірцевий Ду80 (Ру=16) | 879,10 |
| Фланець ст.комірцевий Ду100 (Ру=16) | 1160,09 |
| Фланець ст.комірцевий Ду125 (Ру=16) | 1623,72 |
| Фланець ст.комірцевий Ду150 (Ру=16) | 2323,27 |
| Фланець ст.комірцевий Ду200 (Ру=16) | 3246,48 |
| Фланець ст.комірцевий Ду250 (Ру=16) | 4604,69 |
| Фланець ст.комірцевий Ду300 (Ру=16) | 6418,66 |
| Фланець ст.комірцевий Ду350 (Ру=16) | 9147,79 |
| Фланець ст.комірцевий Ду400 (Ру=16) | 11513,94 |
| Фланець ст.комірцевий Ду500 (Ру=16) | 20364,59 |
Креслення і приєднувальні розміри комірцевих фланців
На кресленні вказані розміри комірцевих фланців згідно з ГОСТ 12821-80: D – зовнішній діаметр; D1 – міжосьова відстань отворів кріплення; Dm – діаметр притискної поверхні (дзеркала); dw – внутрішній діаметр; b – товщина; h4 – висота дзеркала; do – діаметр отворів під шпильки та болти.
У таблиці вказані розміри, вага та умовний діаметр, кількість отворів сталевих комірцевих фланців.
| Розміри фланців приварних комірних за ГОСТ 12821-80 | Маса, кг |
|||||||||
| Діаметри | Товщина | Висота з"єднувального виступу | Кількість отворів | |||||||
| Умовный, Ду | Зовнішній D, мм |
Міжосьова відстань D1, мм |
Болтового отвору d0, мм | Dm,мм | Dn,мм | Внутрішній D1, мм | b, мм | h, мм | n, шт | |
| Ру-16 | ||||||||||
| 50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 45 | 4 | 2,28 |
| 65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 3,19 | ||
| 80 | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4,21 | ||
| 100 | 215 | 180 | 130 | 110 | 96 | 17 | 50 | 8 | 4,90 | |
| 125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,75 | ||
| 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 57 | 8,30 | |
| 200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 | |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 17,36 | |
| 300 | 460 | 410 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 22,76 | ||
| 350 | 520 | 470 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 | |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 43,00 | |
| 500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
| 600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 90 | 99,30 | |
| 800 | 1020 | 950 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 | |
| 1 000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1 028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 |
Поки немає відгуків