Купити Фланець комірцевий Ру10 (Ду200-800) за 1728 грн
Ціна з ПДВ, грн.
| Фланець ст.комірцевий Ду200 (Ру=10) | 1728,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду250 (Ру=10) | 2376,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду300 (Ру=10) | 3024,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду350 (Ру=10) | 3888,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду400 (Ру=10) | 6480,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду450 (Ру=10) | 8208,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду500 (Ру=10) | 12744,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду600 (Ру=10) | 13608,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду700 (Ру=10) | 14904,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду800 (Ру=10) | 19440,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду900 (Ру=10) | 25920,00 |
| Фланець ст.комірцевий Ду1000 (Ру=10) | 30240,00 |
Креслення і приєднувальні розміри комірцевих фланців
На кресленні вказані розміри комірцевих фланців згідно з ГОСТ 12821-80: D – зовнішній діаметр; D1 – міжосьова відстань отворів кріплення; Dm – діаметр притискної поверхні (дзеркала); dw – внутрішній діаметр; b – товщина; h4 – висота дзеркала; do – діаметр отворів під шпильки та болти.

У таблиці вказані розміри, вага та умовний діаметр, кількість отворів сталевих комірцевих фланців.
| Розміри фланців приварних комірних за ГОСТ 12821-80 | Маса, кг |
|||||||||
| Діаметри | Товщина | Висота з"єднувального виступу | Кількість отворів | |||||||
| Умовный, Ду | Зовнішній D, мм |
Міжосьова відстань D1, мм |
Болтового отвору d0, мм | Dm,мм | Dn,мм | Внутрішній D1, мм | b, мм | h, мм | n, шт | |
| Ру-10 | ||||||||||
| 50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 42 | 4 | 2,26 |
| 65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3,17 | ||
| 80 | 195 | 160 | 105 | 90 | 78 | 15 | 47 | 3,67 | ||
| 100 | 215 | 180 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,70 | |
| 125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,71 | ||
| 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 57 | 8,17 | |
| 200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 19 | 58 | 11,35 | ||
| 250 | 390 | 350 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 | |
| 300 | 440 | 400 | 345 | 330 | 303 | 22 | 60 | 18,66 | ||
| 350 | 500 | 460 | 400 | 382 | 351 | 22 | 60 | 16 | 24,00 | |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 22 | 60 | 30,00 | |
| 500 | 670 | 620 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,20 | |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 24 | 65 | 48,80 | |
| 800 | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 33 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 |
Поки немає відгуків