Купити Вентиль 15нж22нж нержавіючий фланцевий Ру40 за 3983.06 грн
Ціна з ПДВ, грн.
| Вентиль 15нж 22нж Ду15 | 3983,06 |
| Вентиль 15нж 22нж Ду20 | 4402,77 |
| Вентиль 15нж 22нж Ду25 | 4741,45 |
| Вентиль 15нж 22нж Ду32 | 5905,84 |
| Вентиль 15нж 22нж Ду40 | 7999,18 |
| Вентиль 15нж 22нж Ду50 | 10531,17 |
| Вентиль 15нж 22нж Ду65 | 15740,31 |
| Вентиль 15нж 22нж Ду80 | 21441,72 |
Клапан запірний сталевий фланцевий РУ40 15нж22нж призначений для періодичногоперекриття робочих середовищ, нейтральних до матеріалів деталей клапана, таких як вода, пар, рідкі і газоподібні середовища, нафтопродукти.
Монтажні і приєднувальні розміри клапанів запірних сталевих фланцевих 15нж22нж РУ40.
Матеріали основних деталей вентиля запірного сталевого фланцевого 15с22нж РУ40:
- Корпус-сталь 20Л;
- Ущільнювальна поверхня- наплавка корозійностійкої сталі (20Х13);
- Золотник-сталь 20;
- Шпиндель- сталь 20;
- Прокладка- пароніт ПА;
- Кришка- сталь 20Л;
- Гайка-сталь 25;
- Шпилька- сталь 35;
- Набивка сальника- графітонаповненого фторопласт;
- Сальник- сталь 20Л;
- Гайка- сталь 25;
- Болт відкідний- сталь 35;
- Втулка різьбова- сірий чавун СЧ18;
- Маховик – сірий чавун СЧ18;

| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | H | H1 | h | h2 | b | d | n | Масса не более, кг |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 40 | 179 | 199 | 2 | 3 | 14 | 14 | 4 | 3,0 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 51 | 182 | 207 | 2 | 3 | 14 | 14 | 4 | 4,8 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 58 | 195 | 223 | 2 | 3 | 14 | 14 | 4 | 6,1 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 225 | 255 | 2 | 3 | 16 | 18 | 4 | 10,4 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 76 | 277 | 300 | 3 | 3 | 16 | 18 | 4 | 16 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 88 | 277 | 300 | 3 | 3 | 17 | 18 | 4 | 18,5 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 110 | 357 | 397 | 3 | 3 | 19 | 18 | 8 | 36 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 121 | 357 | 397 | 3 | 3 | 19 | 18 | 8 | 41 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 150 | 389 | 434 | 3 | 3 | 21 | 22 | 8 | 58 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 176 | 470 | 514 | 3 | 3 | 25 | 26 | 8 | 81,5 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 204 | 590 | 637 | 3 | 3 | 27 | 26 | 8 | 105 |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 260 | 635 | 689 | 3 | 3 | 31 | 30 | 12 | 167 |
Поки немає відгуків