Купити Фланець комірцевий Ру160 за 289.44 грн
Ціна з ПДВ, грн.
| Фланець ст.комірцевий Ду15 (Ру=160) | 289,44 |
| Фланець ст.комірцевий Ду20 (Ру=160) | 457,92 |
| Фланець ст.комірцевий Ду25 (Ру=160) | 483,84 |
| Фланець ст.комірцевий Ду32 (Ру=160) | 583,20 |
| Фланець ст.комірцевий Ду40 (Ру=160) | 766,80 |
| Фланець ст.комірцевий Ду50 (Ру=160) | 1166,40 |
| Фланець ст.комірцевий Ду65 (Ру=160) | 1436,40 |
| Фланець ст.комірцевий Ду80 (Ру=160) | 1598,40 |
| Фланець ст.комірцевий Ду100 (Ру=160) | 2365,20 |
| Фланець ст.комірцевий Ду125 (Ру=160) | 4060,80 |
| Фланець ст.комірцевий Ду150 (Ру=160) | 5378,40 |
| Фланець ст.комірцевий Ду200 (Ру=160) | 9547,20 |
| Фланець ст.комірцевий Ду250 (Ру=160) | 14882,40 |
| Фланець ст.комірцевий Ду300 (Ру=160) | 18835,20 |
Таблица размеров воротниковых фланцев приварных встык по ГОСТ 12821-80 (16 МПа)
| Dy | D | D1 | D2 |
| 15 | 105 | 75 | 47 |
| 20 | 125 | 90 | 58 |
| 25 | 135 | 100 | 68 |
| 32 | 150 | 110 | 78 |
| 40 | 165 | 125 | 88 |
| 50 | 195 | 145 | 102 |
| 65 | 220 | 170 | 122 |
| 80 | 230 | 180 | 133 |
| 100 | 265 | 210 | 158 |
| 125 | 310 | 250 | 184 |
| 150 | 350 | 290 | 212 |
| 175 | 380 | 320 | 242 |
| 200 | 430 | 360 | 285 |
| 225 | 470 | 400 | 315 |
| 250 | 500 | 430 | 345 |
| 300 | 585 | 500 | 410 |
Поки немає відгуків